Access AMX 2.0 600 AMX600UL
Access AMX 2.0 600 är en fullstor utility-ATV med 608 cc vätskekyld fyrtaktsmotor, CVT med back samt hög/låg växel. En stark och praktisk maskin för dig som vill kombinera arbetsnytta med sportigare design och hög komfort.
Kontakta oss för pris, leverans och tillgängliga utföranden.
Fullständiga specifikationer – Access AMX 2.0 600 AMX600UL
Motor
| Typ | Vätskekyld, 4-takt, 4 ventiler |
| Cylinderarrangemang | Enkelcylinder, vertikal |
| Cylindervolym | 608 cc |
| Borrning x slag (mm) | 96 mm × 84 mm |
| Bränslesystem | Bränsleinsprutning (FI), 46 mm |
| Kompressionsförhållande | 10:1 |
| Tändning | 16-bit ECU |
| Startsystem | Elektrisk start |
| Transmission | CVT med back, H/L-växel |
| Slutdrivning | Fram: knappstyrd 3-vägs framdifferential; 2WD, 4WD, Lock. Bak: växellåda. |
| Insugssystem | N/A |
Chassi
| Fjädring fram | Dubbel A-arm med 5-vägs justerbara stötdämpare |
| Fjädring bak | Dubbel A-arm med 5-vägs justerbara stötdämpare |
| Broms fram | Höger/vänster skivbroms |
| Broms bak | Höger/vänster skivbroms |
| Däck fram | 26×8.00-14 / 25×8.00-12 |
| Däck bak | 26×10.00-14 / 25×10.00-12 |
Dimensioner och kapacitet
| Totallängd | 2390 mm |
| Totalbredd | 1205 mm |
| Totalhöjd | 1252 mm |
| Sadelhöjd | 900 mm |
| Hjulbas | 1440 mm |
| Markfrigång | 315 mm |
| Torrvikt | 387 kg |
| Våtvikt | 405 kg |
| Bränslekapacitet | 21 L |
| Oljekapacitet | Total mängd: 2,9 L |
| Batteri | YTX20L-BS |
| Smörjsystem | Våtsump, oljepump |
| Tomgång | 1500±100 rpm |


Örnögon
Shade Sport är den exklusiva versionen i Access utility-serie, framtagen för att göra ett starkt intryck överallt där den körs. Det är mer än en ATV – det är en tydlig stilmarkering. Välj uttrycket som passar din egen känsla och låt maskinen spegla din personlighet.

Stil och passion
Shade Sport 600/800 kombinerar självsäker design med körglädje och praktisk styrka. En ATV för dig som vill visa din egen stil, ta dig fram med kraft och få en stark upplevelse både i arbete och på fritiden.



